Модель: WI-PS210S
16 800 ₸
Официальный дистрибьютор
Работаем напрямую с заводом изготовителем
Доставка по всему Казахстану
Отправим любым удобным способом для Вас
Гарантия на оборудование 3 года
Официальная гарантия от представителя Wi-Tek
Описание
| Model | WI-PS206S | WI-PS210S | WI-PS210GS |
|---|---|---|---|
| Hardware Version | V1 | V1 | V1 |
| Interfaces | 4 10/100Mbps RJ45 PoE Ports | 8 10/100Mbps RJ45 PoE Ports | 8 10/100/1000Mbps RJ45 PoE Ports |
| Uplink Ports | 2 10/100Mbps | 2 10/100Mbps | 2 100/1000Mbps |
| PoE Port | Port 1-4 | Port 1-8 | Port 1-8 |
| PoE Standard | Port 1-4: 802.3af/at 30W | Port 1-8: 802.3af/at 30W | Port 1-8: 802.3af/at 30W |
| PoE Power | 30W max per port, 60W Max. | 30W max per port, 110W Max. | 30W max per port, 120W Max. |
| Switching Capacity | 1.2Gbps | 2Gbps | 5.6Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 0.89Mpps | 1.49Mpps | 4.17Mpps |
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz 65W | AC 100-240V, 50/60Hz 120W | AC 100-240V, 50/60Hz 120W |
| Power Consumption | Idle: 5W PoE: 65W Max. |
Idle: 10W PoE: 120W Max. |
Idle: 10W PoE: 120W Max. |
| LED Indication | PWR: Solid on: The device power on is normal, Off: The device is power off or failed. PoE: On: PoE is working, Off: PoE not working. Link: On: Data on TX/RX, Off: Ports link down. PoE Load Max: Green On: PoE Power < 25%, Yellow On: 25% < PoE Power < 50%, Orange On: 50% < PoE Power < 75%, Red On: PoE Power > 75%. Independently controlled DIP switch: V(VLAN): All PoE Port isolated each other, W(PoE Watchdog): PoE Watchdog Enable, E(Extend): PoE Extend mode, Transmission Distance 250 meters. |
||
| Fan Quantity | Fanless | ||
| Switch Dimensions | 200x118x44 mm | 200x118x44 mm | 200x118x44 mm |
| Package Dimensions | 245x190x60 mm | 245x190x60 mm | 245x190x60 mm |
| Weight | Net Weight: 0.60 kg Package Weight: 0.95 kg |
Net Weight: 0.76 kg Package Weight: 1.06 kg |
Net Weight: 0.76 kg Package Weight: 1.09 kg |
| Installation | Wall-mount, desktop | ||
| Surge Immunity | IEC 61000-4-5 Common mode 4kV, Differential mode 2kV | ||
| ESD Protection | IEC 61000-4-2 Contact discharge 8kV, Air discharge 15 kV | ||
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | ||
| Storage Temperature | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | ||
| Operating Humidity | 10~90% RH non-condensing | ||
| Storage Humidity | 5~95% RH non-condensing | ||
| Certification | CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM | ||
Характеристики
Характеристики
Исполнение
Внутренний
Тип
Неуправляемый
PoE бюджет
110W
Количество портов RJ-45
2
Количество портов SFP
Без SFP
Количество портов Up-Link
2
Стандарты PoE
802.3af/at